
极客时间 - AI大模型之美 | 更新
来自 极客时间·免费领取学习资源
8,559 领取 · 6,296 收藏更新于 2026年9月20日
这份资料来自极客时间2026年的付费VIP课,内容以资料为主,对应《极客时间 - AI大模型之美 | 更新》。官网需要单独购买,有集上可以免费领取。
课程目录
- [ 12M] 导读|从今天开始,让AI成为你的贴身助理
- [ 13K] 导读|从今天开始,让AI成为你的贴身助理.md
- [ 10M] 导读|从今天开始,让AI成为你的贴身助理
- [ 16K] 开篇词|GPT来了,跑步迎接AI爆发的时代.md
- [ 13M] 开篇词|GPT来了,跑步迎接AI爆发的时代
- [ 11M] 开篇词|GPT来了,跑步迎接AI爆发的时代
- [ 13K] 01|重新出发,让我们学会和AI说话.md
- [8.7M] 01|重新出发,让我们学会和AI说话
- [ 14M] 01|重新出发,让我们学会和AI说话
- [ 17K] 02|无需任何机器学习,如何利用大语言模型做情感分析?.md
- [ 10M] 02|无需任何机器学习,如何利用大语言模型做情感分析?
- [8.6M] 02|无需任何机器学习,如何利用大语言模型做情感分析?
- [8.5M] 03|巧用提示语,说说话就能做个聊天机器人
- [ 17K] 03|巧用提示语,说说话就能做个聊天机器人.md
- [9.2M] 03|巧用提示语,说说话就能做个聊天机器人
- [ 20K] 04|新时代模型性能大比拼,GPT-3到底胜在哪里?.md
- [ 12M] 04|新时代模型性能大比拼,GPT-3到底胜在哪里?
- [ 11M] 04|新时代模型性能大比拼,GPT-3到底胜在哪里?
- [ 19K] 05|善用Embedding,我们来给文本分分类.md
- [ 11M] 05|善用Embedding,我们来给文本分分类
- [ 22K] 06|ChatGPT来了,让我们快速做个AI应用.md
- [ 11M] 06|ChatGPT来了,让我们快速做个AI应用
- [9.0M] 06|ChatGPT来了,让我们快速做个AI应用
- [ 25K] 07|文本聚类与摘要,让AI帮你做个总结.md
- [8.5M] 07|文本聚类与摘要,让AI帮你做个总结
- [ 24K] 08|文本改写和内容审核,别让你的机器人说错话.md
- [ 11M] 08|文本改写和内容审核,别让你的机器人说错话
- [8.1M] 08|文本改写和内容审核,别让你的机器人说错话
- [ 18K] 09|语义检索,利用Embedding优化你的搜索功能.md
- [9.6M] 09|语义检索,利用Embedding优化你的搜索功能
- [7.9M] 09|语义检索,利用Embedding优化你的搜索功能
- [ 11M] 10|AI连接外部资料库,让LlamaIndex带你阅读一本书
- [ 26K] 10|AI连接外部资料库,让LlamaIndex带你阅读一本书.md
- [ 14M] 10|AI连接外部资料库,让LlamaIndex带你阅读一本书
- [ 28K] 11|省下钱买显卡,如何利用开源模型节约成本?.md
- [ 12M] 11|省下钱买显卡,如何利用开源模型节约成本?
- [9.0M] 11|省下钱买显卡,如何利用开源模型节约成本?
- [ 31K] 12|让AI帮你写个小插件,轻松处理Excel文件.md
- [ 12M] 12|让AI帮你写个小插件,轻松处理Excel文件
- [9.9M] 12|让AI帮你写个小插件,轻松处理Excel文件
- [8.7M] 13|让AI帮你写测试,体验多步提示语
- [ 22K] 13|让AI帮你写测试,体验多步提示语@666root.com.md
- [ 10M] 13|让AI帮你写测试,体验多步提示语
- [ 22K] 14|链式调用,用LangChain简化多步提示语.md
- [7.5M] 14|链式调用,用LangChain简化多步提示语
- [8.7M] 14|链式调用,用LangChain简化多步提示语
- [ 19K] 15|深入使用LLMChain,给AI连上Google和计算器.md
- [ 10M] 15|深入使用LLMChain,给AI连上Google和计算器
- [8.6M] 15|深入使用LLMChain,给AI连上Google和计算器
- [8.2M] 16|Langchain里的“记忆力”,让AI只记住有用的事儿
- [ 28K] 16|Langchain里的“记忆力”,让AI只记住有用的事儿.md
- [9.9M] 16|Langchain里的“记忆力”,让AI只记住有用的事儿
- [ 33K] 17|让AI做决策,LangChain里的“中介”和“特工”.md
- [ 12M] 17|让AI做决策,LangChain里的“中介”和“特工”
- [9.3M] 17|让AI做决策,LangChain里的“中介”和“特工”
- [ 28K] 18|流式生成与模型微调,打造极致的对话体验.md
- [ 11M] 18|流式生成与模型微调,打造极致的对话体验
- [8.4M] 18|流式生成与模型微调,打造极致的对话体验@
- [ 31K] 19|Whisper+ChatGPT:请AI代你听播客.md
- [9.3M] 19|Whisper+ChatGPT:请AI代你听播客
- [8.3M] 19|Whisper+ChatGPT:请AI代你听播客
- [ 17K] 20|TTS与语音合成:让你的机器人拥有声音.md
- [9.6M] 20|TTS与语音合成:让你的机器人拥有声音
- [8.9M] 20|TTS与语音合成:让你的机器人拥有声音
- [9.4M] 21|DID和PaddleGAN:表情生动的数字人播报员
- [ 30K] 21|DID和PaddleGAN:表情生动的数字人播报员.md
- [ 10M] 21|DID和PaddleGAN:表情生动的数字人播报员
- [ 21K] 22|再探HuggingFace:一键部署自己的大模型.md
- [ 14M] 22|再探HuggingFace:一键部署自己的大模型
- [9.1M] 22|再探HuggingFace:一键部署自己的大模型
- [ 25K] 23|OpenClip:让我们搞清楚图片说了些什么.md
- [ 12M] 23|OpenClip:让我们搞清楚图片说了些什么
- [ 23K] 24|StableDiffusion:最热门的开源AI画图工具.md
- [9.9M] 24|StableDiffusion:最热门的开源AI画图工具
- [ 21M] 24|StableDiffusion:最热门的开源AI画图工具
- [ 16K] 25|ControlNet:让你的图拥有一个“骨架”.md
- [8.8M] 25|ControlNet:让你的图拥有一个“骨架”
- [ 12M] 25|ControlNet:让你的图拥有一个“骨架”
- [ 13M] 26|VisualChatGPT是如何做到边聊边画的?
- [ 10M] 26|VisualChatGPT是如何做到边聊边画的?
包含内容
- · [ 12M] 导读|从今天开始,让AI成为你的贴身助理
- · [ 13K] 导读|从今天开始,让AI成为你的贴身助理.md
- · [ 10M] 导读|从今天开始,让AI成为你的贴身助理
- · [ 16K] 开篇词|GPT来了,跑步迎接AI爆发的时代.md
- · [ 13M] 开篇词|GPT来了,跑步迎接AI爆发的时代
- · [ 11M] 开篇词|GPT来了,跑步迎接AI爆发的时代
- · [ 13K] 01|重新出发,让我们学会和AI说话.md
- · [8.7M] 01|重新出发,让我们学会和AI说话
贡献者
小宇
白银
学习社区
1 人正在学习
AI 工具与应用交流
交流 AI 提问、写作、绘图与应用开发,分享使用问题、实践方法和结果核对经验。